Spojka pre COB LED pásik
Popis
Spojka pre jednofarebný COB LED pásik o šírke 10 mm. Rozmer jednej kocky pri spojke je 11.6x16mm. Maximálne prúdové zaťaženie 5A.
Tabuľka nižšie vám poradí, či sa spojka do profilu zmestí:
PREHĽAD POUŽITIA SPOJOK PRE PROFILY | ||||||||
Typ profilu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nástenný - Mikro | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Nástenný - Tube | ÁNO | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Nástenný - Tube mini | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Nástenný - N1 | ÁNO | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Nástenný - N2 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Nástenný - N3 | ÁNO | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Nástenný - N4 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Nástenný - N5 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Nástenný - N6 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Nástenný - N7 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Nástenný - vodeodolný | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Nástenný - ohybný | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Rohový - R1 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Rohový - R2 | ÁNO | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Rohový - R2 1m | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Rohový - R5 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Vstavaný - V1 | ÁNO | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Vstavaný - V2 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Vstavaný - V4 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Vstavaný - V5 | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Vstavaný - V6 | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Vstavaný - V7 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Vstavaný - V8 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Vstavaný - V9 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Závesné - Z1 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Závesné - Z2 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Triangel | ÁNO | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Podobné produkty
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár